![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
---|
![]() |
(お客さま)お問い合わせ・お申し込み ホームページ下部にある、『お問い合わせ・お申し込み』より、調査配信希望の都道府県名をお送りください。 |
![]() |
(当社)お見積り、振込口座のご案内 当社より、お見積りを案内させていただきます。 |
![]() |
(お客さま)お見積り確認、お振込み お見積り内容をご確認後、当社指定の振込口座よりお振込みください。 |
![]() |
(当社)振込確認後、3営業日以内にメールにてデータ送付 お振込み確認後、調査を開始します。 |
※新規番号は月に1回調査をしています。
以下が月額の料金となります。(税別)
都道府県 | 月額利用料金 | 都道府県 | 月額利用料金 |
---|---|---|---|
北海道 | 22,000円 | 滋賀県 | 5,000円 |
青森県 | 5,000円 | 京都府 | 9,000円 |
岩手県 | 5,000円 | 大阪府 | 35,000円 |
宮城県 | 9,000円 | 兵庫県 | 20,000円 |
秋田県 | 4,000円 | 奈良県 | 5,000円 |
山形県 | 5,000円 | 和歌山県 | 5,000円 |
福島県 | 8,000円 | 鳥取県 | 3,000円 |
茨城県 | 9,000円 | 島根県 | 4,000円 |
栃木県 | 7,000円 | 岡山県 | 9,000円 |
群馬県 | 8,000円 | 広島県 | 13,000円 |
埼玉県 | 18,000円 | 山口県 | 11,000円 |
千葉県 | 16,000円 | 徳島県 | 3,000円 |
東京都 | 50,000円 | 香川県 | 5,000円 |
神奈川県 | 24,000円 | 愛媛県 | 6,000円 |
新潟県 | 11,000円 | 高知県 | 4,000円 |
富山県 | 5,000円 | 福岡県 | 24,000円 |
石川県 | 7,000円 | 佐賀県 | 4,000円 |
福井県 | 4,000円 | 長崎県 | 6,000円 |
山梨県 | 4,000円 | 熊本県 | 7,000円 |
長野県 | 11,000円 | 大分県 | 6,000円 |
岐阜県 | 8,000円 | 宮崎県 | 5,000円 |
静岡県 | 18,000円 | 鹿児島県 | 7,000円 |
愛知県 | 26,000円 | 沖縄県 | 6,000円 |
三重県 | 7,000円 |
エスジーアイのサービス一覧
![]() 新規開業情報サービス |
![]() 新設法人データサービス |
|
![]() 新規オープン飲食店データ配信サービス |